| PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS | ||
| $ | % | |
| INGRESO 1 | 170 | 15 |
| INGRESO 2 | 220 | 19 |
| INGRESO 3 | 290 | 26 |
| ETC | 450 | 40 |
| SUMA INGRESOS | 1130 | 100 |
| GASTO 1 | 120 | 11 |
| GASTO 2 | 130 | 12 |
| GASTO 3 | 150 | 13 |
| GASTO 4 | 20 | 2 |
| GASTO 5 | 50 | 4 |
| GASTO 6 | 70 | 6 |
| ETC | 90 | 8 |
| SUMA GASTOS | 630 | 56 |
| SALDO | 500 | 44 |
Mostrando entradas con la etiqueta EJEMPLO presupuesto ingresos y egresos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta EJEMPLO presupuesto ingresos y egresos. Mostrar todas las entradas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)